Flusswanderführer der Celler Kanu Wanderer e.V.
Entfernungstabelle der Flüsse in Celle
| Lachte: | |||
| Die Lachte ist oberhalb der Brücke Beedenbostel – Jarnsen ganzjährig gesperrt. | |||
| km bis Mündung | km Flusswanderbuch | ||
| Brücke Beedenbostel-Jarnsen | 15,3 | 17,7 | |
| Aschaumündung | 13,3 | 19,7 | |
| Bootshaus KC Lachendorf | 12,5 | 20,5 | |
| „Blaue Brücke“ Celle-Wittingen | 6,5 | 26,5 | |
| Mühle Lachtehausen | 2,5 | 30,5 | |
| Mündung in die Aller bei km 115,6 | 0 | 33 | |
| Oertze: | |||
|
Unbedingt die Befahrungsregeln und die Pegelstände beachten.
|
|||
| km bis Mündung | km Flusswanderbuch |
||
| Mühle Müden | 39 | 15,6 | |
| Brücke Hermannsburg | 31,6 | 23 | |
| Brücke Oldendorf | 26 | 28,6 | |
| Brücke Eversen | 19,5 | 35,1 | |
| Brücke Wolthausen | 8,7 | 45,9 | |
| Brücke Celle-Winsen | 2,2 | 52,4 | |
| Mündung in die Aller bei km 97,4 | 0 | 54,6 | |
| Fuhse: | |||
| km bis Mündung | km Flusswanderbuch | ||
| Brücke Bröckel-Uetze | 30,5 | 67,5 | |
| Uetze Wiesenwehr | 29 | 69 | |
| Mündung der Erse | 24 | 74 | |
| Brücke Wathlingen | 19 | 79 | |
| Parkplatz Schulzentrum Celle | 4 | 94 | |
| Mündung in die Aller bei km 110,4 | 0 | 98 | |
| Erse: | |||
| km bis Mündung | km Flusswanderbuch | ||
| Brücke Eickenrode | 16 | 16 | |
| Brücke Abbeile-Uetze | 6 | 26 | |
| Brücke Bröckel-Uetze | 4 | 28 | |
| Mündung in die Fuhse bei km 74,0 | 0 | 32 | |
| Aller: | |||
| km bis Bootshaus | km Flusswanderbuch | ||
| Gifhorn-Straßenbrücke | 43,2 | 161 | |
| Brenneckenbrück | 36 | 152,8 | |
| Okermündung | 24,63 | 141,6 | |
| Brücke Flettmar |
21,99 | 139,4 | |
| Wehr Langlingen | 14,67 | 131,1 | |
| Wehr Oppershausen /KC Flotwedel | 10,57 | 127,3 | |
| Brücke Wienhausen-Oppershausen | 8,32 | 125 | |
| Wehr Thee-Winkel | 4,04 | 120,7 | |
| Bootshaus CKW | 0 | 117,8 | |
| km ab Bootshaus | km Flusswanderbuch | ||
| Lachtemündung | 2,3 | 115,6 | |
| Wehr Celle | 4,5 | 113,3 | |
| Fuhsemündung | 7,4 | 110,4 | |
| Wehr Oldau | 18,4 | 99,4 | |
| Oertzemündung | 20,4 | 97,4 | |
| Brücke Winsen | 22,3 | 95,5 | |
| Wehr Bannetze | 30,4 | 87,4 | |
| Wehr Marklendorf | 41,7 | 76,1 | |
| Wehr Hardemsdorf | 51,8 | 66 | |
| Leinemündung | 54,3 | 63,5 | |
| Hodenhagen Strandcafe „Luci“ | 59,2 | 58,6 | |
| Brücke Rethem | 83,2 | 34,6 | |
| Boothaus WSV Verden | 112,5 | 5,3 | |
| Schwarzwasser: | |||
| km bis Mündung | km Flusswanderbuch | ||
| Straßenbrücke B4 | 21,8 | 0 | |
| Straßenbrücke B4-Ummern | 20,5 | 1,3 | |
| Straßenbrücke Hohne-Müden | 11,5 | 10,3 | |
| Straßenbrücke Helmerkamp-Langlingen | 7,4 | 14,4 | |
| Straßenbrücke Nordburg | 4,5 | 17,3 | |
| Mündung in die Aller bei km 127,1 | 0 | 21,8 | |
| Oker: | |||
| km bis Mündung | km Flusswanderbuch | ||
| Brücke Groß Schwülper | 30,2 | 85 | |
| Brücke Didderse | 26,2 | 89 | |
| Wehr Hillerse | 21,2 | 94,1 | |
| Wehr Seershausen | 9,2 | 106 | |
| Brücke Meinersen | 8,2 | 107 | |
| Wehr Müden-Diekhorst | 0,2 | 115 | |
| Mündung in die Aller bei km 141,6 | 0 | 115,2 | |
| Zusatz: Mühlenkanal ab Langlingen bis CKW = 14 km | |||
