Schüler | 10-14 Jahre | ohne eigenes Boot | 2,00 Euro/mtl. |
Jugendliche | 15-18 jahre | ohne eigenes Boot | 2,50 Euro/mtl. |
Erwachsene | ohne eigenes Boot | 6,50 euro/mtl. | |
Ehepartner/Lebenspartner mit Kindern bis zu 10 Jahren | ohne eigenes Boot | 4,00 Euro/mtl. | |
Bootshausnutzung für Kajaks, Canadier etc. | Bootslagerkosten für ein eigenes Boot je Mitglied | 2,00 Euro/mtl. | |
weitere Bootsplätze z.B. Zweitboot etc…. | Jedes zusätzliche Boot im Bootshaus | 3,00 Euro/mtl. |
2018-02-06